RollPick API Documentation
Use our free, rate-limited API endpoints for generating random values in your applications.
⚠️ Rate Limiting
All API endpoints are rate-limited to 100 requests per minute per IP address. Exceeding this limit will result in a 429 error. No authentication required.
Coin Flip API
GET /api/random/coinQuery Parameters
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
flips | number | 1 | Number of flips (max: 100) |
heads | string | "HEADS" | Custom heads label (max 20 chars) |
tails | string | "TAILS" | Custom tails label (max 20 chars) |
probability | number | 50 | Heads probability 0-100 (50 = fair) |
Example Request
GET /api/random/coin?flips=5&probability=70Dice Roll API
GET /api/random/diceQuery Parameters
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
sides | number | 6 | Number of sides per die (max: 100) |
count | number | 1 | Number of dice (max: 20) |
rolls | number | 1 | Number of rolls (max: 100) |
modifier | number | 0 | Modifier to add to total (+5, -3, etc.) |
Example Request
GET /api/random/dice?sides=20&count=3&modifier=5Number Generator API
GET /api/random/numberQuery Parameters
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
min | number | 1 | Minimum value |
max | number | 100 | Maximum value |
count | number | 1 | How many numbers (max: 1000) |
unique | boolean | false | Whether numbers should be unique |
decimals | number | 0 | Decimal places (max: 10) |
Example Request
GET /api/random/number?min=1&max=50&count=6&unique=true🔒 Security & Randomness
- All endpoints use
crypto.getRandomValues()for cryptographically secure randomness - Rate limiting is IP-based (100 requests/minute) with no authentication required
- No data is stored or logged - requests are stateless
- All endpoints return JSON with CORS enabled
- Free to use for personal and commercial projects